이미지
부산 수원FC
2018-08-24 17:56:59 (6년 전)

 

홈팀
부산
 
 
 
     | 3위
    승패 | 10승10무4패
    승점 | 40점
    득실차 | 15골
    평균득점 | 1.50
    평균실점 | 0.88
 
 2018-08-25 19:00 
 부산 
 Kleague
  
 
 
     | 5위
    승패 | 10승3무11패
    승점 | 33점
    득실차 | -7골
    평균득점 | 0.83
    평균실점 | 1.12
 
 
어웨이팀
수원FC

 

라인업/스포츠정보 : 29839건
닫기