포인트 복권 5회 (전체 3,089회)

5회 남은시간 : 00:29:20
복권정보
등수 당첨 포인트 당첨 경험치 수량 고시율
1등 10,000 1,000 0당첨 / 총 5매 0.5%
2등 5,000 500 1당첨 / 총 10매 1.5%
3등 1,000 100 0당첨 / 총 30매 3%
4등 500 50 7당첨 / 총 50매 20%
5등 100 10 18당첨 / 제한없음 75%

금일
Num 당첨자 등수 지급 포인트 지급 경험치 당첨일
26 다리우스□ 5등 100 10 2024-12-29 08:25:54
25 다리우스□ 5등 100 10 2024-12-29 08:25:51
24 앤디 4등 500 50 2024-12-29 08:20:56
23 앤디 5등 100 10 2024-12-29 08:20:54
22 아서애니 4등 500 50 2024-12-29 08:20:43
21 아서애니 5등 100 10 2024-12-29 08:20:41
20 발리바니 5등 100 10 2024-12-29 08:20:18
19 발리바니 5등 100 10 2024-12-29 08:20:17
18 발디 5등 100 10 2024-12-29 08:20:08
17 발디 5등 100 10 2024-12-29 08:20:07
16 록키리사 5등 100 10 2024-12-29 08:19:57
15 록키리사 4등 500 50 2024-12-29 08:19:55
14 로자로자 2등 5,000 500 2024-12-29 08:19:19
13 로자로자 4등 500 50 2024-12-29 08:19:17
12 렉스 5등 100 10 2024-12-29 08:19:08
11 렉스 5등 100 10 2024-12-29 08:19:06
10 에이프릴 4등 500 50 2024-12-29 08:18:58
9 에이프릴 5등 100 10 2024-12-29 08:18:56
8 잠시만요 4등 500 50 2024-12-29 08:18:46
7 잠시만요 4등 500 50 2024-12-29 08:18:44
6 국가대표1 5등 100 10 2024-12-29 08:18:35
5 국가대표1 5등 100 10 2024-12-29 08:18:34
4 고다지주 5등 100 10 2024-12-29 08:08:11
3 고다지주 5등 100 10 2024-12-29 08:08:09
2 햄벅 5등 100 10 2024-12-29 08:01:41
닫기