포인트 복권 5회 (전체 2,093회)

5회 남은시간 : 01:00:51
복권정보
등수 당첨 포인트 당첨 경험치 수량 고시율
1등 10,000 1,000 0당첨 / 총 5매 0.01%
2등 5,000 500 0당첨 / 총 10매 0.1%
3등 1,000 100 0당첨 / 총 30매 1.89%
4등 500 50 2당첨 / 총 50매 13%
5등 100 10 4당첨 / 제한없음 85%

금일
Num 당첨자 등수 지급 포인트 지급 경험치 당첨일
6 구름위로 5등 100 10 2024-10-07 08:53:19
5 구름위로 5등 100 10 2024-10-07 08:53:16
4 작은별 5등 100 10 2024-10-07 08:36:22
3 작은별 4등 500 50 2024-10-07 08:36:19
2 햄벅 5등 100 10 2024-10-07 08:24:17
1 햄벅 4등 500 50 2024-10-07 08:24:12
닫기