이미지
바이메르믠헨 호펜하임
2018-08-24 15:57:24 (6년 전)

 

홈팀
바이에른뮌헨
 
 
 
     | 1위
    승패 | 27승3무4패
    승점 | 84점
    득실차 | +64골
    평균득점 | 2.71
    평균실점 | 0.82
 
 2018-08-25 03:30 
 allianzarena 
 분데스리가
  
 
 
    | 3위
    승패 | 15승10무9패
    승점 | 55점
    득실차 | +18골
    평균득점 | 1.94
    평균실점 | 1.41
 
 
어웨이팀
호펜하임

 

라인업/스포츠정보 : 29743건
닫기