이미지
가시마 이와타
2018-08-24 15:43:14 (6년 전)

 

홈팀
가시마
 
 
 
     | 7위
    승패 | 10승5무8패
    승점 | 35점
    득실차 | +2골
    평균득점 | 1.35
    평균실점 | 1.26
 
 2018-08-24 19:00 
 카시마 
 jleague
  
 
 
     | 10위
    승패 | 8승7무8패
    승점 | 31점
    득실차 | -2골
    평균득점 | 1.09
    평균실점 | 1.17
 
 
어웨이팀
이와타

 

라인업/스포츠정보 : 29719건
닫기