텍스트
양키 애들 팀데이터
2018-07-04 20:57:57 (7년 전)

뉴욕양키스 vs 애틀랜타 ( 상대전적 1승 1패 )


양키스는 55승 28패 141홈런 팀타율 0.250 / 10경기타율 0.238 / 10경기방어율 3.71
홈에서 32승 13패 / 원정 23승 15패 / 최근 5경기 3승 2패 
선발 = 사바시아 15경기 5승 3패 83.1이닝 10피홈런 66삼진 21볼넷 방어율 3.02
홈방어율 2.54 / 원정 3.74 / 5월 5.92 / 6월 1.93 / 애틀랜타와 첫대결

애틀랜타는 49승 35패 97홈런 팀타율 0.261 / 10경기타율 0.277 / 10경기방어율 4.45
홈에서 23승 17패 / 원정 26승 18패 / 최근 5경기 4승 1패  
선발 = 테헤란 16경기 6승 5패 87.2이닝 15피홈런 77삼진 41볼넷 방어율 4.21
홈방어율 5.15 / 원정 3.27 / 5월 3.65 / 6월 4.79 / 양키스와 첫대결

 

라인업/스포츠정보 : 29093건
닫기